Premier rendez vous de la saison sur le circuit de Losail et nous avons déjà assisté à une très belle course pour la catégorie MotoGP.
MotoGP:
Victoire de Jorge Lorenzo, qui confirme qu’il sera bien le grand favori pour cette saison. En tête dès le premier tour, le majorquin a rapidement creusé l’écart pour s’envoler vers sa première victoire de la saison.
Derrière, Cal Crutchlow et Dani Pedrosa se battent pour la 2ème place, avec un Andrea Dovizioso qui début parfaitement sur sa Ducati. Mais tout cela ne dure pas avec Valentino Rossi qui pointe le bout de son carénage (avant de commettre une erreur et de perdre quelques secondes), puis Marc Marquez. Le pilote espagnol prend rapidement le meilleur sur Crutchlow et se cale dans la roue de son supposé leader avant de prendre le meilleur et de s’emparer de la deuxième position. Malgré de nombreuses attaques de Crutchlow ou de Pedrosa, Marc Marquez ne lâche rien. Mais c’est un Valentino Rossi, exceptionnel de régularité qui revient sur le trio et dépasse rapidement Crutchlow et Pedrosa. Crutchlow commet une erreur en fin de ligne droite alors que Rossi le double, et Pedrosa lâche irrémédiablement plusieurs dixièmes. La bagarre pour la deuxième place fait rage entre le vieux Rossi, et le jeune Marquez. Et le vieux n’est pas encore rouillé! Trois derniers tours de toutes beauté, et c’est Rossi qui remporte le duel.
Derrière Pedrosa prend la 4ème place. Les Ducati sont toujours aussi loin, de même pour les CRT.
A noter les abandons de Smith et de Bradl, l’allemand étant 6ème au moment de sa chute.
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 42’39.802 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 5.99 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 6.201 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 9.473 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 18.764 |
6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 22.148 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 24.355 |
8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 24.92 |
9 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 37.124 |
10 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 44.908 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 49.809 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 56.495 |
13 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | +1’09.599 |
14 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | +1’10.742 |
15 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | +1’13.600 |
16 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1’29.444 |
17 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’34.341 |
18 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1’34.683 |
Not Classified | |||||
Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 7 Laps | |
Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 10 Laps | |
Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 14 Laps | |
Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 18 Laps | |
Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 21 Laps | |
Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 0 Lap |
Moto2:
En Moto2, c’est Pol Espargaro qui s’impose devant Scott Redding et Takaaki Nakagami.
Alors que le japonais du team Italtrans prend le meilleur départ, Espargaro ainsi que Redding commencent rapidement leur bagarre qui durera une grande partie de la course. Nakagami lachera dans led ernier tiers de la course, contrairement aux deux autres pilotes, bien plus habitué à jouer les premiers rôles. Et comme on pouvait le penser, Espargaro s’impose dans led ernier tour, même si Redding aura tout tenté.
Derrière, magnifique bagarre pour la 4ème place avec pas moins de 11 pilotes. Aegerter, tout le temps dans le top 5, termine 4ème devant Mika Kallio et Julian Simon. Johann Zarco termine 12ème, juste derrière Xavier Siméon, mais devant Nico Terol qui n’aura pas confirmé les bons essais de ces dernières semaines.
Mike Di Meglio repartira surement déçu, un problème mécanique sur la grille l’empêchant de partir de la 10ème place mais seulement de la voie des stands. Malgré tout, le français remontera en 16ème position, échouant à seulement 2 centièmes de Toni Elias, 15me.
Louis Rossi a malheureusement abandonné.
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 40’31.782 |
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 0.844 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 12.098 |
4 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 18.91 |
5 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 18.933 |
6 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 19.018 |
7 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 19.23 |
8 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 19.452 |
9 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 20.219 |
10 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 20.972 |
11 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 21.674 |
12 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 22.084 |
13 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 22.093 |
14 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 22.496 |
15 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 36.677 |
16 | Mike DI MEGLIO | FRA | Jir Moto2 | Motobi | 36.697 |
17 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 41.857 |
18 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 45.295 |
19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 47.673 |
20 | Sergio GADEA | SPA | Interwetten Paddock | Suter | 54.197 |
21 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 59.245 |
22 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +1’02.713 |
23 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +1’04.294 |
24 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1’14.017 |
25 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +1’37.009 |
26 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 Lap |
Not Classified | |||||
Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 5 Laps | |
Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 12 Laps | |
Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 12 Laps | |
Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 13 Laps | |
Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 17 Laps | |
Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 17 Laps |
Moto3:
Victoire de Luis Salom devant Maverick Vinales et Alex Rins. Une course qui aura été marquée par quatre garçons. Salom, Vinales, Rins ainsi qu’Alex Marquez. Les deux pilotes Estrella Galicia 0,0 prenant des risques, se dépassant plusieurs fois en tête de course, mais qui ne purent rien face à l’expérience de Salom et de Vinales. Un Salom qui accéléra dans les derniers tours, alors que Vinales sauta Rins sur la ligne.
Déception pour le clan français avec l’abandon de Alan Techer au 5ème tour.
1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 38’26.859 |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 0.417 |
3 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 0.423 |
4 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 0.701 |
5 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 0.916 |
6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 17.489 |
7 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 17.566 |
8 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 19.355 |
9 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 28.966 |
10 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 28.995 |
11 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 29.44 |
12 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 29.499 |
13 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 39.216 |
14 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 39.415 |
15 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 39.451 |
16 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 39.797 |
17 | Philipp OETTL | GER | Paddock TT Motion Events | Kalex KTM | 50.846 |
18 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 51.093 |
19 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 51.218 |
20 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 51.266 |
21 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 51.329 |
22 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 53.745 |
23 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 54.691 |
24 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 54.948 |
25 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 55.236 |
26 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1’03.601 |
27 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | +1’23.040 |
28 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +1’23.178 |
Not Classified | |||||
John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 2 Laps | |
Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 11 Laps | |
Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 16 Laps | |
Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 0 Lap |
crédits photos:
@lorenzo99, technomag-cip.com, haajashare.com
Tags: 2013, Crutchlow, Espargaro, lorenzo, losail, Marquez, Nakagami, Pedrosa, qatar, Redding, Rins, rossi, Salom, Vinales