Suite à la sortie du drapeau rouge, le leader du Championnat a dû repartir du fond de la grille après avoir chuté dans le second tour de reconnaissance et a ensuite réalisé une course parfaite pour s’imposer devant Nico Terol, son principal rival au Championnat.
Grâce à sa victoire dans d’incroyables circonstances au Grand Prix bwin du Portugal, Marc Márquez compte désormais dix-sept points d’avance sur Nico Terol dans la course au titre 125cc, qui prendra fin le week-end prochain à Valence lors de la dernière manche de la saison 2010.
Le pilote du team Red Bull Ajo Motorsport a réalisé l’une des plus belles performances de sa carrière pour s’imposer devant les deux autres prétendants au titre, Terol (deuxième) et Pol Espargaró (dixième), alors qu’il s’était retrouvé en dernière position sur la grille de départ de la deuxième épreuve.
La première course avait été interrompue à seize tours de l’arrivée suite à la brève intervention de la pluie. Terol, Márquez, Smith et Espargaró allaient alors se placer sur la première ligne de la grille pour le départ d’une seconde course de neuf tours, annoncée sur piste mouillée.
Alors que tout le monde s’empressait d’envahir la grille de départ pour préparer les motos pour le second départ, Márquez chutait dans le tour de reconnaissance et se retrouvait incapable de rejoindre la grille de départ dans le temps imparti, ce qui signifiait qu’il devrait partir de la dernière position.
Suite à l’excellent travail de son team pour réparer sa moto, Márquez a pris un départ fulgurant pour prendre la quatrième position dès le premier tour et se mettre à la poursuite de Terol. Bradley Smith, le co-équipier de Terol chez Bancaja Aspar, a fait de son mieux pour retenir Márquez en troisième position mais ce dernier s’est montré intraitable et a pris le dessus sur le Britannique pour immédiatement se mettre dans la roue de Terol.
Après plusieurs changements de positions, Márquez a réussi à se maintenir devant pour franchir la ligne d’arrivée 0.150s avant Terol, tandis que Smith a pris la troisième place. Jonas Folger (Team Ongetta) et Luis Salom (Stipa-Molenaar Racing) complètent le top 5, tandis qu’Espargaró a perdu toute chance de lutter pour le titre en terminant dixième. Le pilote du team Tuenti Racing avait choisi de faire la seconde course sur pneus pluie, alors que l’averse à l’origine du drapeau rouge allait rapidement cesser et laisser une piste pratiquement sèche pour le second départ.
Luca Marconi (Team Ongetta) s’est fracturé la clavicule gauche en chutant dans le premier tour de la première course, tandis que Jasper Iwema (CBC Corse) s’est blessé à l’épaule droite. Sandro Cortese (Avant Mitsubishi Ajo), Adrián Martín (Team Aeroport de Castelló), Danny Kent (Lambretta Reparto Corse), Louis Rossi (CBC Corse), Simone Grotzkyj (Fontana Racing) et Esteve Rabat (Blusens-STX) sont aussi tombés au cours de la première épreuve et n’ont donc pas pu participer à la seconde course.
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 137,2 | 16’27.878 |
2 | 20 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 137,1 | +0.150 |
3 | 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 137,1 | +0.212 |
4 | 13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 134,7 | +18.378 |
5 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 134,5 | +19.387 |
6 | 10 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 134,1 | +22.505 |
7 | 9 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 133,6 | +26.699 |
8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 133,5 | +26.703 |
9 | 7 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 132,9 | +31.503 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 131,7 | +40.823 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 130,9 | +47.006 |
12 | 4 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 130,7 | +48.773 |
13 | 3 | 95 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 130,0 | +54.418 |
14 | 2 | 92 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 129,0 | +1’02.234 |
15 | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 127,4 | +1’15.433 |
Non classé | ||||||||
37 | Robin BARBOSA | FRA | H43/Hernandez Racing | Aprilia | 118,7 | 8 Tours | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 0 Tour | |||
12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 0 Tour | |||
14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 0 Tour | |||
26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | Aprilia | 0 Tour | |||
50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 0 Tour | |||
52 | Danny KENT | GBR | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 0 Tour | |||
69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 0 Tour | |||
71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 0 Tour | |||
78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 0 Tour | |||
53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 0 Tour | |||
87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 0 Tour | |||
32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 0 Tour |
source: motogp.com