Le pilote du team Red Bull Ajo Motorsport compte douze points d’avance en tête du Championnat du Monde 125cc suite à sa neuvième victoire de la saison devant Pol Espargaró et Nico Terol au Grand Prix Iveco d’Australie.
Marc Márquez a remporté sa neuvième victoire de la saison dimanche à Phillip Island et le pilote du team Red Bull Ajo Motorsport compte désormais douze points d’avance dans la course au titre 125cc 2010. Avec sa victoire au Grand Prix Iveco d’Australie, le jeune Espagnol égale le record du plus grand nombre de victoires en une saison de la catégorie 125cc, précédemment détenu par Jorge Martínez (1988).
Márquez s’est rapidement échappé en tête de la course et a franchi la ligne d’arrivée 6.062s avant ses poursuivants. Pol Espargaró (Tuenti Racing) et Nico Terol (Bancaja Aspar), ses deux rivaux dans la course au titre, ont respectivement terminé deuxième et troisième après s’être battus pour la deuxième place durant la course. Espargaró comptait plus de cinq secondes d’avance sur Terol à la fin de la course.
Márquez mène désormais le Championnat avec un total de 272 points, tandis que Terol (260) et Espargaró (255) peuvent encore viser le titre avant les deux dernières manches de la saison qui auront lieu à Estoril et à Valence.
La Direction de Course a dû recourir à la vidéo finish pour départager Efrén Vázquez et Bradley Smith (Bancaja Aspar) dans la bataille pour la quatrième place, qui a finalement été attribuée au pilote du team Tuenti Racing. Esteve Rabat (Blusens-STX) prend quant à lui la sixième place.
Tomoyoshi Koyama (Racing Team Germany), Luis Salom (Stipa-Molenaar Racing), Randy Krummenacher (Stipa-Molenaar Racing) et Danny Webb (Andalucia Cajasol) complètent le top 10.
Alberto Moncayo (Andalucia Cajasol) et Johann Zarco (WTR San Marino Team) ont malheureusement été contraints d’abandonner dès le premier tour, un sort qu’allaient ensuite connaître Sandro Cortese (Avant Mitsubishi Ajo) et Lorenzo Savadori (Matteoni Racing).
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 160,6 | 38’13.008 |
2 | 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 160,2 | +6.062 |
3 | 16 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 159,8 | +11.576 |
4 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 159,3 | +19.032 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 159,3 | +19.033 |
6 | 10 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 159,2 | +20.593 |
7 | 9 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 158,4 | +31.519 |
8 | 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 157,4 | +46.598 |
9 | 7 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 157,3 | +48.730 |
10 | 6 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 156,6 | +58.456 |
11 | 5 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | Aprilia | 155,5 | +1’15.857 |
12 | 4 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 155,2 | +1’19.506 |
13 | 3 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 155,2 | +1’19.540 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 155,2 | +1’19.543 |
15 | 1 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 154,4 | +1’32.122 |
16 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 153,8 | +1’42.366 | |
17 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 152,9 | 1 Tour | |
18 | 46 | Joshua HOOK | AUS | Hook Racing.com | Aprilia | 152,2 | 1 Tour | |
19 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 152,1 | 1 Tour | |
20 | 57 | Joel TAYLOR | AUS | BRP Racing | Aprilia | 151,8 | 1 Tour | |
21 | 52 | Danny KENT | GBR | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 151,4 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 151,5 | 20 Tours | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 151,8 | 21 Tours | ||
Absent au départ | ||||||||
14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 0 Tour | |||
23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 0 Tour |
source : motogp.com