Le pilote du team Viessmann Kiefer Racing a remporté sa première victoire de la saison devant Alex Baldolini et Alex de Angelis au Grand Prix bwin du Portugal.
Stefan Bradl aura dû se battre pour décrocher son premier podium et sa première victoire en Moto2 dimanche à Estoril. Le pilote du team Viessmann Kiefer Racing était parti de la troisième ligne de la grille et est petit à petit remonté jusqu’à la première place au long d’une course riche en rebondissements au Grand Prix bwin du Portugal.
Bradl, qui ne s’était plus imposé depuis sa victoire en 125cc au Motegi en 2008, s’est emparé de la victoire dans le dernier tour d’une course qui s’est déroulée sur le sec après deux journées d’essais marquées par de fortes précipitations. Bradl a franchi la ligne d’arrivée juste devant Alex Baldolini (+0.068s), qui montait sur le podium pour la première fois de sa carrière dans le Championnat du Monde, lors de son 143ème Grand Prix. Le pilote italien du team Caretta Technology Race Dept était comme Bradl parti de la troisième ligne de la grille.
La troisième place s’est jouée dans une superbe bataille à 2,7s des deux leaders, finalement remportée par Alex de Angelis. Le pilote du team JiR Moto2 s’est donc classé dans le top 3 pour la troisième fois de suite, après avoir pris le dessus sur d’autres très sérieux prétendants au podium.
Scott Redding (Marc VDS Racing) n’a fini qu’à 0.012s de De Angelis alors qu’il était parti de la 24ème position. La mention spéciale revient cependant à Kenan Sofuoglu (Technomag-CIP) qui participait à son premier GP et menait avec plus de six secondes d’avance à un moment de la course. Le Turc s’est ensuite fait rattraper par Bradl et a terminé à la cinquième place pour sa première course sur la Suter.
Raffaele De Rosa (Tech 3 Racing), Anthony West (MZ Racing) – qui obtiennent tous les deux leurs meilleurs résultats de la saison –, Gabor Talmacsi (Fimmco Speed Up), qui était en pole, Dominique Aegerter (Technomag-CIP) et Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) complètent le top 10.
Le titre de vice-Champion restera en jeu jusqu’à la dernière course de la saison puisque Julián Simón (Mapfre Aspar) ne compte que six points d’avance sur Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) suite à leurs 12ème et 21ème places respectives. L’Italien repartira d’Estoril fortement déçu puisqu’il avait réussi à remonter de la 34ème position sur la grille à la quatrième place et a ensuite chuté pour se retrouver en queue de peloton.
Jules Cluzel (Forward Racing) a terminé 17ème, tandis que Valentin Debise (WTR San Marino) a été contraint d’abandonner.
Carmelo Morales (Racing Team Germany) a lui aussi chuté lorsqu’il était cinquième mais a pu repartir pour finir la course en 20ème position, tandis que Toni Elías (Gresini Racing), le Champion du Monde, a abandonné suite à une chute à onze tours de l’arrivée.
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL Moto2 Race
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 138,8 | 46’59.723 |
2 | 20 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 138,8 | +0.068 |
3 | 16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 138,7 | +2.830 |
4 | 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 138,7 | +2.842 |
5 | 11 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 138,7 | +2.947 |
6 | 10 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 138,7 | +3.311 |
7 | 9 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 138,7 | +3.385 |
8 | 8 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 138,6 | +3.952 |
9 | 7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 138,6 | +4.284 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 138,6 | +4.311 |
11 | 5 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 138,6 | +4.492 |
12 | 4 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 138,2 | +13.006 |
13 | 3 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 137,5 | +26.529 |
14 | 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 137,5 | +27.760 |
15 | 1 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 137,4 | +28.259 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 137,4 | +28.311 | |
17 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 137,4 | +28.333 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 137,0 | +37.873 | |
19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 137,0 | +38.092 | |
20 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Racing Team Germany | Suter | 137,0 | +38.227 | |
21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 136,5 | +46.976 | |
22 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 135,8 | +1’01.779 | |
23 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 134,7 | +1’25.872 | |
24 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 134,7 | +1’26.029 | |
25 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 133,5 | +1’51.690 | |
26 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 132,7 | 1 Tour | |
27 | 70 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Matteoni Racing | Moriwaki | 132,6 | 1 Tour | |
28 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 130,0 | 1 Tour | |
29 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 130,0 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 136,2 | 3 Tours | ||
44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 134,6 | 4 Tours | ||
7 | Dani RIVAS | SPA | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 135,8 | 7 Tours | ||
24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 127,0 | 9 Tours | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 130,5 | 12 Tours | ||
53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 132,5 | 13 Tours | ||
9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 128,5 | 13 Tours | ||
56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 119,8 | 21 Tours |
source : motogp.com