Le pilote du team JiR Moto2 s’est imposé depuis la pole position au Grand Prix Iveco d’Australie dimanche à Phillip Island, devant Scott Redding et Andrea Iannone.
Alex de Angelis (JiR Moto2) a remporté sa première victoire dans la catégorie Moto2 dimanche au Grand Prix Iveco d’Australie, devant Scott Redding (Marc VDS Racing Team) et Andrea Iannone (Fimmco Speed Up).
Parti de la pole position, le pilote originaire de Saint-Marin a rapidement été relégué à la quatrième place et a dû se battre pour reprendre la tête de la course et s’imposer avec 2.172s d’avance. Il s’agit de sa première victoire de l’année, une semaine après son premier podium en Moto2 à Sepang, mais aussi de sa première victoire en Grand Prix depuis la première de sa carrière, au GP de Valence de 2006 en 250cc.
Redding conclut quant à lui un très bon week-end avec son second podium de l’année. Le jeune Britannique a fait preuve de beaucoup de détermination et de maturité au long de la course et a pris la deuxième place après être parti deuxième sur la grille de départ.
Iannone a terminé juste derrière Redding et a souffert d’un problème de pneu à la fin de l’épreuve. Grâce à son septième podium de la saison, l’Italien revient à deux points de Julián Simón dans la lutte pour la seconde place du classement général.
Ce dernier s’est quant à lui classé quatrième, devant Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) et son co-équipier Mike di Meglio (Mapfre Aspar), qui réalise son meilleur résultat de la saison en prenant la sixième place.
Toni Elías (Gresini Racing), le Champion du Monde 2010, a pris la septième place à l’issue d’une belle bagarre avec Simone Corsi (JiR Moto2), Alex Debón (Aeroport de Castelló-Ajo) et Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) qui complètent le top 10. Thomas Lüthi (Interwetten Moriwaki Racing) était lui aussi en lice pour la septième place et devra se contenter de la onzième place.
Les Français Jules Cluzel (Forward Racing), qui est sorti de piste dans le premier tour, et Valentin Debise (WTR San Marino) sont respectivement 23ème et 28ème.
Héctor Faubel (Marc VDS Racing Team) et Wayne Maxwell (Matteoni Racing) se sont percutés dans le premier. L’Espagnol n’a pas pu rejoindre la course et l’Australien a quant à lui été sanctionné par un drapeau noir. Ses compatriotes Anthony West (MZ Racing) et Alex Cudlin (wild card Qatar Moto2 Team) se sont respectivement classés 21ème et 30ème.
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 167,4 | 39’51.102 |
2 | 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 167,3 | +2.172 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 167,2 | +2.974 |
4 | 13 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 166,7 | +10.344 |
5 | 11 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 166,7 | +10.617 |
6 | 10 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 166,2 | +17.847 |
7 | 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 165,5 | +27.145 |
8 | 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 165,5 | +27.249 |
9 | 7 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | FTR | 165,5 | +27.398 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 165,5 | +27.666 |
11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 165,5 | +27.677 |
12 | 4 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 165,5 | +27.851 |
13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 165,5 | +28.333 |
14 | 2 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 165,5 | +28.438 |
15 | 1 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 165,4 | +28.497 |
16 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 165,2 | +32.644 | |
17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 164,8 | +37.671 | |
18 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 164,5 | +42.933 | |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 164,3 | +46.144 | |
20 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 164,2 | +46.164 | |
21 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 164,2 | +46.370 | |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 163,9 | +51.841 | |
23 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 163,7 | +54.114 | |
24 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 163,3 | +1’00.729 | |
25 | 46 | Javier FORES | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 163,0 | +1’04.140 | |
26 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 163,0 | +1’04.185 | |
27 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 162,7 | +1’09.299 | |
28 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 162,7 | +1’09.794 | |
29 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 162,3 | +1’16.060 | |
30 | 49 | Alexander CUDLIN | AUS | Qatar Moto2 Team | BQR-Moto2 | 162,3 | +1’16.195 | |
31 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 161,1 | +1’34.156 | |
32 | 28 | Kazuki WATANABE | JPN | Racing Team Germany | Suter | 160,0 | 1 Tour | |
33 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 159,4 | 1 Tour | |
34 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 159,3 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 156,6 | 5 Tours | ||
56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 164,6 | 7 Tours | ||
66 | Hiromichi KUNIKAWA | JPN | Bimota – M Racing | Bimota | 122,5 | 15 Tours | ||
Absent au départ | ||||||||
55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 0 Tour | |||
47 | Wayne MAXWELL | AUS | Matteoni Racing | Moriwaki | 0 Tour |
source : motogp.com