Le pilote du team Cardion ab Motoracing a décroché sa première victoire en Grand Prix après une course spectaculaire à Valence. Andrea Iannone et Julián Simón complètent le podium, ce dernier s’étant assuré le titre de vice-Champion.
Karel Abraham a remporté sa toute première victoire dans le Championnat du Monde dimanche au Grand Prix Generali de Valence lors de la dernière manche de la saison Moto2 2010, sa dernière course dans la catégorie puisque le Tchèque courra dans la catégorie reine l’an prochain.
Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) et Julián Simón ont respectivement terminé deuxième et troisième de la course, des résultats qui confirment le titre de vice-Champion pour Simón, avec seulement deux points d’avance sur l’Italien.
La catégorie Moto2 a comme d’habitude fait le spectacle du début à la fin de la course. Iannone a été le premier à mener, devant de nombreux pilotes qui visaient le podium, dont Scott Redding (Marc VDS Racing Team), qui prenait le départ de son 50ème GP, et le Champion du Monde Toni Elías (Gresini Racing).
Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) et Kenan Sofuoglu (Technomag-CIP) étaient aussi dans la lutte pour les premières positions, jusqu’à ce que le Turc ne soit forcé à sortir de piste et ne chute dans le virage n°1. Sofuoglu est reparti en piste mais a ensuite rapidement abandonné, tandis que Bradl chutait à son tour dans le virage n°12.
Simón, qui était neuvième à l’issue du premier tour, est progressivement revenu aux avant-postes pour se lancer à la poursuite de Iannone. Les deux rivaux se sont engagés dans un duel pour la victoire sur le dernier tiers de la course, tandis qu’Abraham et Elías les suivaient de près.
Après de nombreux dépassements, la tension a atteint son climax dans le dernier tour lorsqu’Elías a percuté l’arrière de la moto de Iannone et a été contraint de se diriger vers le bac à graviers. Abraham a profité de la confusion pour se hisser à la première place et franchir la ligne d’arrivée avec une demi-seconde d’avance sur Iannone et Simón qui était dans roue de l’Italien.
Thomas Lüthi (Interwetten Moriwaki Racing), Redding, Alex de Angelis (JiR Moto2), Simone Corsi (JiR Moto2), Sergio Gadea (Tenerife 40 Pons), Dominique Aegerter (Technomag-CIP) et Gabor Talmacsi (Fimmco Speed Up) complètent le top 10, tandis qu’Elías est finalement remonté sur sa moto pour rallier l’arrivée en trentième position.
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 148,0 | 43’49.499 |
2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 148,0 | +0.522 |
3 | 16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 148,0 | +0.583 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 148,0 | +0.760 |
5 | 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 147,8 | +4.205 |
6 | 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 147,7 | +5.385 |
7 | 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 147,4 | +11.399 |
8 | 8 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 146,8 | +21.420 |
9 | 7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 146,8 | +22.439 |
10 | 6 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 146,8 | +22.912 |
11 | 5 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 146,7 | +23.511 |
12 | 4 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 146,6 | +25.169 |
13 | 3 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | FTR | 146,3 | +30.571 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 146,3 | +31.077 |
15 | 1 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | Moriwaki | 146,3 | +31.276 |
16 | 46 | Javier FORES | SPA | Twelve Motorsport/Motorrad | AJR | 146,2 | +33.381 | |
17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 146,2 | +33.548 | |
18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146,0 | +37.556 | |
19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 145,9 | +38.602 | |
20 | 56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 145,9 | +38.763 | |
21 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 145,9 | +39.540 | |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 145,8 | +39.835 | |
23 | 43 | Roman RAMOS | SPA | Mir Racing | MIR Racing | 145,8 | +39.849 | |
24 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 145,8 | +40.519 | |
25 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 145,7 | +42.803 | |
26 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 145,6 | +44.234 | |
27 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 144,7 | +1’01.722 | |
28 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 144,6 | +1’02.031 | |
29 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 144,2 | +1’09.526 | |
30 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 143,4 | +1’25.529 | |
31 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 142,5 | 1 Tour | |
32 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 141,7 | 1 Tour | |
33 | 66 | Hiromichi KUNIKAWA | JPN | Bimota – M Racing | Bimota | 141,7 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 146,3 | 1 Tour | ||
39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 144,3 | 5 Tours | ||
10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 133,1 | 9 Tours | ||
70 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Matteoni Racing | Moriwaki | 142,9 | 10 Tours | ||
65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 147,8 | 16 Tours | ||
54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 140,1 | 18 Tours | ||
31 | Carmelo MORALES | SPA | Racing Team Germany | Suter | 140,0 | 20 Tours | ||
53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 139,7 | 23 Tours | ||
Absent au départ | ||||||||
4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 0 Tour |
source : motogp.com