L’Espagnol Nicolas Terol a signé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de Malaisie dans la catégorie 125 cc (2’13’’579). Il devance son compatriote Hector Faudel et l’Allemand Sandro Cortese. Victime d’une chute en début de séance, le Français Johann Zarco partira en 15e position. Ce qui compromet sérieusement ses chances de devenir champion du monde.
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Diff Previous |
1 | 18 | Nicolas TEROL | APRILIA | 2’13.579 | ||
2 | 55 | Hector FAUBEL | APRILIA | 2’13.594 | 0.015 | 0.015 |
3 | 11 | Sandro CORTESE | APRILIA | 2’13.954 | 0.375 | 0.360 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 2’14.581 | 1.002 | 0.627 |
5 | 39 | Luis SALOM | APRILIA | 2’14.682 | 1.103 | 0.101 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | APRILIA | 2’14.776 | 1.197 | 0.094 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | APRILIA | 2’15.055 | 1.476 | 0.279 |
8 | 23 | Alberto MONCAYO | APRILIA | 2’15.272 | 1.693 | 0.217 |
9 | 26 | Adrian MARTIN | APRILIA | 2’15.304 | 1.725 | 0.032 |
10 | 52 | Danny KENT | APRILIA | 2’15.590 | 2.011 | 0.286 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | APRILIA | 2’15.888 | 2.309 | 0.298 |
12 | 99 | Danny WEBB | MAHINDRA | 2’15.892 | 2.313 | 0.004 |
13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | DERBI | 2’15.909 | 2.330 | 0.017 |
14 | 10 | Alexis MASBOU | KTM | 2’15.965 | 2.386 | 0.056 |
15 | 5 | Johann ZARCO | DERBI | 2’16.209 | 2.630 | 0.244 |
16 | 77 | Marcel SCHROTTER | MAHINDRA | 2’16.233 | 2.654 | 0.024 |
17 | 96 | Louis ROSSI | APRILIA | 2’16.373 | 2.794 | 0.140 |
18 | 30 | Giulian PEDONE | APRILIA | 2’16.601 | 3.022 | 0.228 |
19 | 21 | Harry STAFFORD | APRILIA | 2’16.638 | 3.059 | 0.037 |
20 | 53 | Jasper IWEMA | APRILIA | 2’16.652 | 3.073 | 0.014 |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | APRILIA | 2’17.180 | 3.601 | 0.528 |
22 | 17 | Taylor MACKENZIE | APRILIA | 2’17.230 | 3.651 | 0.050 |
23 | 36 | Joan PERELLO | APRILIA | 2’17.443 | 3.864 | 0.213 |
24 | 28 | Josep RODRIGUEZ | APRILIA | 2’17.494 | 3.915 | 0.051 |
25 | 3 | Luigi MORCIANO | APRILIA | 2’17.530 | 3.951 | 0.036 |
26 | 8 | Jack MILLER | KTM | 2’17.550 | 3.971 | 0.020 |
27 | 14 | Brad BINDER | APRILIA | 2’17.867 | 4.288 | 0.317 |
28 | 50 | Sturla FAGERHAUG | APRILIA | 2’17.941 | 4.362 | 0.074 |
29 | 60 | Manuel TATASCIORE | APRILIA | 2’18.237 | 4.658 | 0.296 |
30 | 32 | Arthur SISSIS | APRILIA | 2’19.203 | 5.624 | 0.966 |
31 | 64 | Farid BADRUL | DERBI | 2’19.744 | 6.165 | 0.541 |
32 | 40 | Marco COLANDREA | APRILIA | 2’19.972 | 6.393 | 0.228 |
Tags: gp125, Johann Zarco, malaisie, Nico Terol, qualifications, sepang