comme prévu les favoris sont devant. Max longtemps en tête. Puis Yukio K. qui passe devant et enfin pas mal de chamboulements dans les dernières minutes avec Toseland qui prend la tête sur son dernier tour si j'ai bien suivi le live timing.
Pas de surprise dans ses premiers chronos. Mais quel gouffre entre les 7 permiers qui se tiennent et le reste.
classement des 10 premiers en SSP libre
1 Sofuoglu K. 2'04.908 17
2 Curtain K. 2'04.954 10
3 Charpentier S. 2'05.272 14
4 Foret F. 2'05.722 16
5 Riba P. 2'05.762 16
6 Parkes B. 2'05.924 17
7 Nannelli G. 2'05.971 14
8 Fujiwara K. 2'06.057 16
9 Harms R. 2'06.171 17
10 Veneman B. 2'06.493 17
Temps SSP qualif 1
1 Fujiwara K. 2'03.258 16
2 Nannelli G. 2'03.477 13
3 Sofuoglu K. 2'03.608 13
4 Charpentier S. 2'03.744 11
5 Foret F. 2'03.862 15
6 Curtain K. 2'03.941 12
7 Riba P. 2'03.949 14
8 Parkes B. 2'03.991 14
9 Harms R. 2'04.308 16
10 Veneman B. 2'04.484 14
Dernière modification par Stoner27 ; 22/02/2007 à 12h20.