FP1 125
1 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team DERBI 1'38.435 27 27 227.5
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 1'38.690 26 26 0.255 0.255 227.6
3 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team APRILIA 1'38.717 25 25 0.282 0.027 230.7
4 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 1'38.816 21 24 0.381 0.099 227.0
5 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'39.057 23 26 0.622 0.241 229.9
6 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten DERBI 1'39.081 24 27 0.646 0.024 229.9
7 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 1'39.306 24 24 0.871 0.225 227.3
8 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia APRILIA 1'39.360 25 25 0.925 0.054 231.9
9 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing APRILIA 1'39.377 24 27 0.942 0.017 232.1
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team DERBI 1'39.538 22 28 1.103 0.161 229.3
11 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing APRILIA 1'39.590 26 26 1.155 0.052 233.2
12 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 1'39.790 15 25 1.355 0.200 228.2
13 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix APRILIA 1'39.844 26 26 1.409 0.054 227.7
14 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team DERBI 1'39.944 29 29 1.509 0.100 228.1
15 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team APRILIA 1'40.258 22 22 1.823 0.314 223.8
16 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix APRILIA 1'40.482 17 17 2.047 0.224 227.3
17 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 1'40.495 15 16 2.060 0.013 224.1
18 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 1'40.562 23 26 2.127 0.067 226.0
19 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 1'40.627 24 24 2.192 0.065 224.2
20 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse APRILIA 1'40.635 17 25 2.200 0.008 225.9
21 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team APRILIA 1'40.871 25 27 2.436 0.236 229.8
22 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia APRILIA 1'41.237 13 14 2.802 0.366 222.7
23 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany HONDA 1'41.424 11 24 2.989 0.187 223.0
24 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten DERBI 1'41.481 23 26 3.046 0.057 224.1
25 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'41.763 16 26 3.328 0.282 226.0
26 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing LONCIN 1'42.054 9 11 3.619 0.291 214.7
27 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse APRILIA 1'43.505 25 25 5.070 1.451 222.2
28 21 Jakub KORNFEIL CZE Loncin Racing LONCIN 1'44.347 10 11 5.912 0.842 208.4
29 10 Luca VITALI ITA CBC Corse APRILIA 1'45.078 21 21 6.643 0.731 220.2
30 98 Levi DAY AUS Racetrix / Angelo's Aluminium HONDA 1'45.115 18 20 6.680 0.037 209.2
31 96 Nicky DILES AUS RSW Racing APRILIA 1'45.391 17 24 6.956 0.276 208.4
32 97 Brad GROSS AUS Gross Racing YAMAHA 1'45.415 21 27 6.980 0.024 209.7
33 19 Quentin JACQUET FRA Matteoni Racing APRILIA 1'45.540 22 24 7.105 0.125 218.8
34 30 Dylan MAVIN AUS Mavin Industries HONDA 1'46.857 13 24 8.422 1.317 203.1
35 54 Andrew LAWSON AUS Champions Ride Days HONDA 1'47.849 9 9 9.414 0.992 205.4
Belle entame de week end pour cluzel et di méglio , enigma211081 , tu as oublié de surligner valentin debise

, il est loin mais devant son coéquipier.En 125 , zarco réalise une belle perf , quand a quentin , il continue d apprendre la moto et découvre le circuit.A voir également l évolution des conditions météo