Précédent   Forum GPmoto > Grand-Prix Moto > Discussions autour des GP

Réponse
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
Re : Moto2 round11 Brno/Rep.Tchèque [24 Août - 26 Août 2012]
Vieux
  (#1)
danlos
Jaume Masia est mon idole
World Champion!!
 
Avatar de danlos
 
Déconnecté
Messages: 20 530
Date d'inscription: June 2009
Par défaut Re : Moto2 round11 Brno/Rep.Tchèque [24 Août - 26 Août 2012] - 24/08/2012, 23h18

Citation:
Envoyé par ZEN66 Voir le message
En itw sur Eurosport Laurent Fellon est content des résultats de Johann pour Indy, il a tourné 1s plus vite que De Angelis l'année dernière et avec la même moto. il faut savoir qu'il courre avec la machine de l'année dernière et qu'il n'y a pas eu dévolution dessus. En plus pour ce weekend la loterie des moteurs a voulu qu'il tombe sur un moteur ou l’embrayage patine ce qui bien sûr n'aide pas Johann à faire de bonnes perfs. Pour l'année prochaine il reste en Moto2 mais ne sait pas ou, il aimerait bien quand même trouver un team avec une bonne structure...à suivre
Il faut aussi dire que Johann est le seul pilote sur cette moto vu que son coéquipier est pas bien bon pour le moment.
Après quels teams pourraient l'accueillir??
Comme ça sur ce qu'on voit cette année, avec des équipes qui tiennent la route financièrement et du point de vue résultats, il y a Kalex Pons, VDS Kalex, CIP Suter. C'est bien à peu près tout, même si Jacky H a parlé aussi de Kalex Kiefer Racing.
   
Réponse avec citation
Re : Moto2 round11 Brno/Rep.Tchèque [24 Août - 26 Août 2012]
Vieux
  (#2)
ZEN66
Super Modérateur / Newser GP
World Champion!!
 
Avatar de ZEN66
 
Déconnecté
Messages: 6 549
Date d'inscription: July 2006
Localisation: Mandello del Lario
Par défaut Re : Moto2 round11 Brno/Rep.Tchèque [24 Août - 26 Août 2012] - 25/08/2012, 13h50

FP3

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 263,2 2'02.588
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 251,5 2'02.827 0.239 / 0.239
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 253,1 2'02.853 0.265 / 0.026
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 255,5 2'02.983 0.395 / 0.130
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 255,8 2'03.008 0.420 / 0.025
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252,6 2'03.290 0.702 / 0.282
7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 255,9 2'03.338 0.750 / 0.048
8 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 252,9 2'03.373 0.785 / 0.035
9 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 254,7 2'03.374 0.786 / 0.001
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 257,8 2'03.404 0.816 / 0.030
11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 248,1 2'03.563 0.975 / 0.159
12 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 250,4 2'03.580 0.992 / 0.017
13 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 249,9 2'03.617 1.029 / 0.037
14 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 253,8 2'03.785 1.197 / 0.168
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 253,0 2'03.817 1.229 / 0.032
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 251,0 2'03.822 1.234 / 0.005
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 251,2 2'03.838 1.250 / 0.016
18 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 250,7 2'03.878 1.290 / 0.040
19 63 Mike DI MEGLIO FRA MZ Racing MZ-RE Honda 250,5 2'04.065 1.477 / 0.187
20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 252,9 2'04.163 1.575 / 0.098
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 254,3 2'04.206 1.618 / 0.043
22 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 253,5 2'04.305 1.717 / 0.099
23 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 249,8 2'04.366 1.778 / 0.061
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 252,3 2'04.506 1.918 / 0.140
25 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 254,5 2'04.691 2.103 / 0.185
26 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 252,3 2'04.787 2.199 / 0.096
27 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 247,4 2'05.222 2.634 / 0.435
28 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 248,6 2'05.353 2.765 / 0.131
29 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 253,2 2'06.496 3.908 / 1.143
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 249,4 2'06.606 4.018 / 0.110
31 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 247,5 2'06.664 4.076 / 0.058
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 249,8 2'07.825 5.237 / 1.161
76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex


   
Réponse avec citation
Re : Moto2 round11 Brno/Rep.Tchèque [24 Août - 26 Août 2012]
Vieux
  (#3)
ZEN66
Super Modérateur / Newser GP
World Champion!!
 
Avatar de ZEN66
 
Déconnecté
Messages: 6 549
Date d'inscription: July 2006
Localisation: Mandello del Lario
Par défaut Re : Moto2 round11 Brno/Rep.Tchèque [24 Août - 26 Août 2012] - 25/08/2012, 16h29

QP

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 255,9 2'01.953
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 255,4 2'02.235 0.282 / 0.282
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 253,1 2'02.239 0.286 / 0.004

4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 257,6 2'02.342 0.389 / 0.103
5 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 255,6 2'02.838 0.885 / 0.496
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 255,4 2'02.914 0.961 / 0.076

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 254,7 2'02.981 1.028 / 0.067
8 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 256,8 2'03.128 1.175 / 0.147
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 255,1 2'03.130 1.177 / 0.002

10 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 252,3 2'03.142 1.189 / 0.012
11 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 252,0 2'03.159 1.206 / 0.017
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 260,4 2'03.206 1.253 / 0.047

13 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 252,2 2'03.249 1.296 / 0.043
14 63 Mike DI MEGLIO FRA MZ Racing MZ-RE Honda 255,0 2'03.279 1.326 / 0.030
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 252,7 2'03.303 1.350 / 0.024

16 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 257,1 2'03.307 1.354 / 0.004
17 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 253,9 2'03.360 1.407 / 0.053
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 258,5 2'03.384 1.431 / 0.024

19 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255,6 2'03.470 1.517 / 0.086
20 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 253,6 2'03.479 1.526 / 0.009
21 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 253,6 2'03.594 1.641 / 0.115

22 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 255,1 2'03.636 1.683 / 0.042
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 254,0 2'04.003 2.050 / 0.367
24 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 249,0 2'04.077 2.124 / 0.074

25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 253,8 2'04.272 2.319 / 0.195
26 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 252,6 2'04.399 2.446 / 0.127
27 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 249,1 2'04.630 2.677 / 0.231

28 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 252,5 2'05.233 3.280 / 0.603
29 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 252,4 2'05.428 3.475 / 0.195
30 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 247,7 2'06.417 4.464 / 0.989

31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 251,2 2'07.425 5.472 / 1.008

76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex
88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR

j'ai pas trop suivi cette séance, j'ai juste vu l'impressionnante chute de De Angelis (une sorte de highside et de guidonnage mélangés), le pilote a l'air d'aller bien. Je trouve que Terol va beaucoup mieux depuis la trève estivale, Johann 10e temps c'est pas mal.

Demain Marquez va se retrouver juste derrière Espargaro sur la grille, va être sympa à suivre le départ


   
Réponse avec citation
Réponse

Précédent   Forum GPmoto > Grand-Prix Moto > Discussions autour des GP



Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non

Navigation rapide

Discussions similaires
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
MotoGP round12 Brno/Rep.Tchèque [24 Août - 26 Août 2012] ZEN66 Discussions autour des GP 147 01/09/2012 09h47
MotoGP round11 Indianapolis/Etats-Unis [17 Août - 19 Août 2012] ZEN66 Discussions autour des GP 145 22/08/2012 11h22
Moto2 round10 Indianapolis/Etats-Unis [17 Août - 19 Août 2012] ZEN66 Discussions autour des GP 18 20/08/2012 11h26
Moto2 round01 Losail/Qatar [05 Avril - 08 Avril 2012] ZEN66 Discussions autour des GP 63 23/04/2012 23h41
Moto2 round11 Indianapolis/Etats-Unis [26 août - 28 août 2011] ZEN66 Discussions autour des GP 40 31/08/2011 22h24



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Version française #23 par l'association vBulletin francophone
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com
© Forum GPmoto